Cadea Š30 VG4
DetailDescriptionFullLess
59,88 €* / m2
(143,2080 €/m2)
143.208 194.0112Einzelsteine images: | 30 x 30 x 8 cm, 45 x 30 x 8 cm, 60 x 30 x 8 cm |
---|---|
Privat/Architekt: | 2 |
Druh produktu: | betónové dlažby |
Povrchová štruktúra: | rovný |
Termozhutnenie: | tepelne zhutnený |
Zaistenie voči posunutiu VG4: | 1 |
Zaťažiteľnosť_detail: | pojazdná osobnými autami do 3,5 t |
Zvýšená odolnosť proti oderu: | zvýšená odolnosť voči oderu |
Farba_detail: | vápenec jemne tieňovaný |
Druh dlažby: | kombiformát |
Účel použitia: | parkoviská, verejné priestranstvá, vjazdy |
Výška: | 8 cm |
Rozmery produktu: | zmiešané formáty (kombiformát) |
Dištančný prvok: | VG4 - 4 mm |
Hrana: | mikrofása |
Kritériá kvality: | zaistenie proti posunutiu (VG4) , tepelne zhutnený, zvýšená odolnosť voči oderu, v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypovej soli - možno použiť iba rozmrazovacie prostriedky vhodné na cementom viazané povrchy |
Ochrana povrchu: | impregnované Duoprotect DP30 |
Zvláštnosti: | zaistenie proti posunutiu VG4 |
Jednofarebné/tieňované: | jemne tieňovaná |
Tvar: | pravouhlý |
Štýl: | moderný/lineárny |
Farebný odtieň: | béžová/žlté tóny |
Spotreba/jednotka: | m²/paleta |
Önorm EN: | EN 1339 |
- Kombinovaná dlažba z 3 rôznych formátov, ktoré sa do pásov ukladajú nepravidelne. Šírka pásu je 30 cm. Jedna vrstva na palete obsahuje vždy po 2 ks 30 cm, 2 ks 45 cm a 2 ks tvárnic s dĺžkou 60 cm.
- V informáciách o formáte produktov so systémom VG4 je zohľadnený podiel škár vyplývajúci z odporúčanej minimálnej šírky škár 5 mm.
- Tieňovanie prechádza po pozdĺžnej strane dosiek.
- Dodržujte prosím pokyny na inštaláciu a technické listy produktov v rámci sekcie Stavebné tipy/služby.
- Platne musíte bezpodmienečne ukladať vždy zmiešane z viacerých paliet a vrstiev, aby ste získali prirodzenú, rovnomernú hru farieb a vyhli sa farebným koncentráciám.
- Platne zavibrujte v pozdĺžnom smere tvárnic len pomocou ľahkej vibračnej dosky (cca 80 kg) pri použití klznej podložky na dosky.
- Nepravidelné ukladanie v pásoch. Rešpektujte smer tieňovania tvárnic.
44,20 59,88 |
44,20 59,88 |
44,20 59,88 |
44,20 59,88 |
44,20 59,88 |
44,20 59,88 |
44,20 59,88 |