Classic VG4 Kombidlažba 5 cm vápenec lastúrnikový
Classic VG4 kombinovaná dlažba
k dispozícii iba zmiešané
 15 x 15 x 5 cm
                                                        15 x 15 x 5 cm
                   20 x 15 x 5 cm
                                                        20 x 15 x 5 cm
                   25 x 15 x 5 cm
                                                        25 x 15 x 5 cm
                  25,90
25,90 €* / m2
| Druh produktu: | betónové dlažby | 
|---|---|
| Einzelsteine images: | 15 x 15 x 5 cm, 20 x 15 x 5 cm, 25 x 15 x 5 cm | 
| Farba_detail: | vápenec lastúrnikový | 
| Povrchová štruktúra: | rovný | 
| Privat/Architekt: | 2 | 
| Zaistenie voči posunutiu VG4: | 1 | 
| Zaťažiteľnosť_detail: | pojazdná osobnými autami do 3,5 t | 
| Zvýšená odolnosť proti oderu: | zvýšená odolnosť voči oderu | 
| Druh dlažby: | kombiformát | 
| Účel použitia: | chodníky, vjazdy, vjazdy | 
| Výška: | 5 cm | 
| Rozmery produktu: | zmiešané formáty (kombiformát) | 
| Dištančný prvok: | 4-seitig 4 mm | 
| Hrana: | mikrofása | 
| Kritériá kvality: | zaistenie proti posunutiu (VG4) , zvýšená odolnosť voči oderu, v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypovej soli - možno použiť iba rozmrazovacie prostriedky vhodné na cementom viazané povrchy | 
| Zvláštnosti: | zaistenie proti posunutiu VG4 | 
| Jednofarebné/tieňované: | tieňovaná | 
| Tvar: | pravouhlý | 
| Štýl: | nadčasový/klasický | 
| Farebný odtieň: | červené a hnedé odtiene | 
| Spotreba/jednotka: | m²/paleta | 
| Önorm EN: | EN 1338 a EN 1339 | 
- Kombinovaná dlažba z 3 rôznych formátov, ktoré sa do pásov ukladajú nepravidelne. Šírka pásu je 15 cm.
- V informáciách o formáte produktov so systémom VG4 je zohľadnený podiel škár vyplývajúci z odporúčanej minimálnej šírky škár 5 mm.
- Dlažbu musíte bezpodmienečne ukladať vždy zmiešane z viacerých paliet a vrstiev, aby ste získali prirodzenú, rovnomernú hru farieb a vyhli sa farebným koncentráciám.
- Pri ukladaní štvorcových tvárnic rešpektujte smer tieňovania.
- Tvárnice sa do pásov uložia nepravidelne.
| 22,80 28,66 | 
| 25,90 35,42 | 
| 25,90 35,42 | 
| 25,90 35,42 | 
| 25,90 35,42 | 
 
                                             
                                 
    
                                                                     
                                                                                                                                                                                                                 
                     
                                                                                                                                                                                                            