Piazza 5 cm vápenec tieňovaný bez skosenej hrany
Piazza
k dispozícii iba zmiešané
10 x 16 x 5 cm
12 x 16 x 5 cm
14 x 16 x 5 cm
16 x 16 x 5 cm
18 x 16 x 5 cm
20 x 16 x 5 cm
22 x 16 x 5 cm
25,90
25,90 €* / m2
| Druh produktu: | betónové dlažby |
|---|---|
| Einzelsteine images: | 10 x 16 x 5 cm, 12 x 16 x 5 cm, 14 x 16 x 5 cm, 16 x 16 x 5 cm, 18 x 16 x 5 cm, 20 x 16 x 5 cm, 22 x 16 x 5 cm |
| Farba_detail: | vápenec tieňovaný |
| Povrchová štruktúra: | rovný |
| Privat/Architekt: | 2 |
| Zaťažiteľnosť_detail: | pojazdná osobnými autami do 3,5 t |
| Zvýšená odolnosť proti oderu: | zvýšená odolnosť voči oderu |
| Druh dlažby: | kombiformát |
| Účel použitia: | chodníky, vjazdy |
| Výška: | 5 cm |
| Rozmery produktu: | zmiešané formáty (kombiformát) |
| Dištančný prvok: | 2-stranný 2 mm |
| Hrana: | bez fázy (ostré hrany) |
| Kritériá kvality: | zvýšená odolnosť voči oderu, v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypovej soli - možno použiť iba rozmrazovacie prostriedky vhodné na cementom viazané povrchy |
| Jednofarebné/tieňované: | tieňovaná |
| Tvar: | pravouhlý |
| Štýl: | nadčasový/klasický |
| Farebný odtieň: | béžová/žlté tóny |
| Spotreba/jednotka: | m²/paleta |
| Önorm EN: | EN 1338 a EN 1339 |
- Vzájomne zladené formáty tvárnic umožňujú ukladanie najrôznejších šírok komunikácií bez veľkého rezania.
- Dodržujte prosím pokyny na inštaláciu a technické listy produktov v rámci sekcie Stavebné tipy/služby.
- Dlažbu musíte bezpodmienečne ukladať vždy zmiešane z viacerých paliet a vrstiev, aby ste získali prirodzenú, rovnomernú hru farieb a vyhli sa farebným koncentráciám.
- Pri ukladaní tvárnic dbajte na to, aby stabilizačné dištančné prvky proti poškodeniam pri preprave ukazovali rovnakým smerom.
- Dbajte na dostatočne veľkú obvodovú škáru. Pri nedostatočných škárach môže dochádzať k odlamovaniu hrán, čo sa nedá považovať za nedostatok produktu.
- Pri ukladaní štvorcových tvárnic rešpektujte smer tieňovania.
- Tvárnice sa do pásov uložia nepravidelne.
| 25,90 44,03 |
| 25,90 44,03 |
| 25,90 44,03 |
| 25,90 44,03 |
| 25,90 44,03 |
| 25,90 44,03 |
| 25,90 44,03 |
| 25,90 44,03 |
| 25,90 44,03 |
| 25,90 40,47 |
| 25,90 44,03 |
| 25,90 44,03 |
| 25,90 44,03 |