Kombinovaná dlažba Grado VG4 bridlica tieňovaná
Grado VG4 Kombinovaná dlažba
k dispozícii iba zmiešané
15 x 15 x 8 cm
20 x 15 x 8 cm
25 x 15 x 8 cm
49,80
49,80 €* / m2
| Druh produktu: | betónové dlažby |
|---|---|
| Einzelsteine images: | 15 x 15 x 8 cm, 20 x 15 x 8 cm, 25 x 15 x 8 cm |
| Farba_detail: | bridlica tieňovaná |
| Povrchová štruktúra: | rovný |
| Privat/Architekt: | 2 |
| Zaistenie voči posunutiu VG4: | 1 |
| Zaťažiteľnosť_detail: | pojazdná ťažkou dopravou RVS 03.08.63 |
| Zvýšená odolnosť proti oderu: | zvýšená odolnosť voči oderu |
| Úprava: | zostarnuté |
| Druh dlažby: | kombiformát |
| Účel použitia: | parkoviská, verejné priestranstvá, vjazdy |
| Výška: | 8 cm |
| Rozmery produktu: | zmiešané formáty (kombiformát) |
| Dištančný prvok: | VG4 - 4 mm |
| Hrana: | otlčené hrany a rohy |
| Kritériá kvality: | zaistenie proti posunutiu (VG4) , zvýšená odolnosť voči oderu, v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypovej soli - možno použiť iba rozmrazovacie prostriedky vhodné na cementom viazané povrchy |
| Zvláštnosti: | zaistenie proti posunutiu VG4 |
| Jednofarebné/tieňované: | tieňovaná |
| Tvar: | pravouhlý |
| Odber podľa cenníka: | 10 |
| Štýl: | stredomorský/vidiecky |
| Farebný odtieň: | sivé tóny |
| Spotreba/jednotka: | m²/paleta |
| Önorm EN: | EN 1338 |
- V informáciách o formáte produktov so systémom VG4 je zohľadnený podiel škár vyplývajúci z odporúčanej minimálnej šírky škár 5 mm.
- Dodržujte prosím pokyny na inštaláciu a technické listy produktov v rámci sekcie Stavebné tipy/služby.
- Dlažbu musíte bezpodmienečne ukladať vždy zmiešane z viacerých paliet a vrstiev, aby ste získali prirodzenú, rovnomernú hru farieb a vyhli sa farebným koncentráciám.
- Dbajte na správne ukladanie tvárnic, pretože majú hornú a dolnú stranu. Jemnozrnná horná strana (nášľapná vrstva) zaručuje vyššiu odolnosť tvárnic proti oderu.
- Pri ukladaní štvorcových tvárnic rešpektujte smer tieňovania.
- Tvárnice sa do pásov uložia nepravidelne.
| 43,40 56,95 |
| 49,80 63,96 |
| 49,80 63,96 |
| 49,80 63,96 |
| 49,80 63,96 |
| 49,80 63,96 |