Sigma VG4
DetailDescriptionFullLess
55,44 €* / m2
(171,2640 €/m2)
171.264 212.8896Einzelsteine images: | 40 x 20 x 8 cm |
---|---|
Privat/Architekt: | 2 |
Druh produktu: | betónové dlažby |
Povrchová štruktúra: | rovný |
Zaistenie voči posunutiu VG4: | 1 |
Zaťažiteľnosť_detail: | pojazdná osobnými autami a príležitostne so stredne ťažkými vozidlami do 7,5 t |
Zvýšená odolnosť proti oderu: | zvýšená odolnosť voči oderu |
Farba_detail: | platina svetlá |
Formát: | Sigma VG4 40 x 20 x 8 cm |
Druh dlažby: | jednotný formát |
Účel použitia: | chodníky, verejné priestranstvá, vjazdy |
Rozmery produktu: | 21 – 40 cm |
Dištančný prvok: | VG4 - 4 mm |
Hrana: | bez fázy (ostré hrany) |
Kritériá kvality: | zaistenie proti posunutiu (VG4) , zvýšená odolnosť voči oderu, v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypovej soli - možno použiť iba rozmrazovacie prostriedky vhodné na cementom viazané povrchy |
Ochrana povrchu: | impregnované Duoprotect DP30 |
Zvláštnosti: | zaistenie proti posunutiu VG4 |
Jednofarebné/tieňované: | jednofarebný |
Tvar: | pravouhlý |
Odber podľa cenníka: | 20 |
Štýl: | moderný/lineárny |
Farebný odtieň: | sivé tóny |
Spotreba/jednotka: | m²/paleta |
Önorm EN: | EN 1339 |
- V informáciách o formáte produktov so systémom VG4 je zohľadnený podiel škár vyplývajúci z odporúčanej minimálnej šírky škár 5 mm.
- Na strojové ukladanie je možné paletovanie aj na polovičnú väzbu.
- možnosť strojového ukladania
- Dodržujte prosím pokyny na inštaláciu a technické listy produktov v rámci sekcie Stavebné tipy/služby.
- Dlažbu musíte bezpodmienečne ukladať vždy zmiešane z viacerých paliet a vrstiev, aby ste získali prirodzenú, rovnomernú hru farieb a vyhli sa farebným koncentráciám.
- Platne zavibrujte v pozdĺžnom smere tvárnic len pomocou ľahkej vibračnej dosky (cca 80 kg) pri použití klznej podložky na dosky.
- Jeden formát sa môže uložiť na tretinovú, polovičnú alebo krížovú väzbu.
- Všetky tvárnice so systémom VG4 rovnakej hrúbky sa dajú vzájomne kombinovať, systém obvodových zubov je vhodný aj pre rôzne dĺžky tvárnic.
44,60 55,44 |
30,60 39,84 |
44,60 55,44 |
44,60 55,44 |
0,00 |
0,00 |